2013年3月1日鎢系各品種參考價
2013-03-02
jie2056
| 品種名稱 | 價格 | 單位 | 平均價 | 漲跌幅 | 發(fā)布時間 |
| APT | 17.20-17.60 | 萬元/噸 | 17.40 | 0.00 | 2013-03-01 |
| 鎢鐵 | 17.30-17.80 | 萬元/噸 | 17.55 | 0.00 | 2013-03-01 |
| 鎢酸鈉 | 13.00-13.30 | 萬元/噸 | 13.15 | 0.00 | 2013-03-01 |
| 鎢桿 | 460.00-480.00 | 元/公斤 | 470.00 | 0.00 | 2013-03-01 |
| 電極磨光桿 | 510.00-520.00 | 元/公斤 | 515.00 | 0.00 | 2013-03-01 |
| 碳化鎢 | 266.00-270.00 | 元/公斤 | 268.00 | 0.00 |
2013-03-01 |